Domoticz Świrki
ID | Data | Godzina | Pokój_TV | Pokój | Łazienka | Kuchnia | PiwnicaI | CWU góra | CWU dół | Temperatura zew |
---|
221794 | 2023-09-21 | 23:10:06 | 22.43 | 21.56 | 21.43 | 22.56 | 17.93 | 0 | 0 | 17.38 |
221793 | 2023-09-21 | 23:05:06 | 22.43 | 21.56 | 21.43 | 22.56 | 17.93 | 0 | 0 | 17.63 |
221792 | 2023-09-21 | 23:00:07 | 22.43 | 21.56 | 21.43 | 22.56 | 17.93 | 0 | 0 | 17.69 |
221791 | 2023-09-21 | 22:55:06 | 22.43 | 21.62 | 21.5 | 22.56 | 17.93 | 0 | 0 | 17.69 |
221790 | 2023-09-21 | 22:50:06 | 22.43 | 21.62 | 21.5 | 22.56 | 17.93 | 0 | 0 | 17.63 |
221789 | 2023-09-21 | 22:45:07 | 22.43 | 21.62 | 21.5 | 22.56 | 17.93 | 0 | 0 | 17.56 |
221788 | 2023-09-21 | 22:40:06 | 22.43 | 21.62 | 21.5 | 22.62 | 17.93 | 0 | 0 | 17.5 |
221787 | 2023-09-21 | 22:35:07 | 22.5 | 21.62 | 21.5 | 22.62 | 17.93 | 0 | 0 | 17.19 |
221786 | 2023-09-21 | 22:30:06 | 22.43 | 21.62 | 21.5 | 22.62 | 17.93 | 0 | 0 | 16.81 |
221785 | 2023-09-21 | 22:25:07 | 22.43 | 21.62 | 21.5 | 22.68 | 17.93 | 0 | 0 | 16.69 |
Strona główna
Odśwież