Domoticz Świrki
ID | Data | Godzina | Pokój_TV | Pokój | Łazienka | Kuchnia | PiwnicaI | CWU góra | CWU dół | Temperatura zew |
---|
379573 | 2025-04-26 | 02:15:09 | 21.81 | 21.62 | 22.62 | 22.12 | 13.06 | 0 | 0 | 7.69 |
379572 | 2025-04-26 | 02:10:07 | 21.81 | 21.62 | 22.62 | 22.12 | 13.06 | 0 | 0 | 7.75 |
379571 | 2025-04-26 | 02:05:06 | 21.81 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13.06 | 0 | 0 | 7.63 |
379570 | 2025-04-26 | 02:00:07 | 21.81 | 21.62 | 22.62 | 22.12 | 13.12 | 0 | 0 | 7.69 |
379569 | 2025-04-26 | 01:55:06 | 21.81 | 21.68 | 22.62 | 22.12 | 13.06 | 0 | 0 | 7.69 |
379568 | 2025-04-26 | 01:50:06 | 21.81 | 21.68 | 22.62 | 22.12 | 13.12 | 0 | 0 | 7.75 |
379567 | 2025-04-26 | 01:45:07 | 21.81 | 21.68 | 22.62 | 22.12 | 13.12 | 0 | 0 | 7.88 |
379566 | 2025-04-26 | 01:40:06 | 21.81 | 21.68 | 22.62 | 22.12 | 13.12 | 0 | 0 | 7.81 |
379565 | 2025-04-26 | 01:35:07 | 21.87 | 21.68 | 22.62 | 22.12 | 13.12 | 0 | 0 | 7.88 |
379564 | 2025-04-26 | 01:30:06 | 21.87 | 21.68 | 22.62 | 22.12 | 13.12 | 0 | 0 | 7.88 |
Strona główna
Odśwież