Domoticz Świrki
ID | Data | Godzina | Pokój_TV | Pokój | Łazienka | Kuchnia | PiwnicaI | CWU góra | CWU dół | Temperatura zew |
---|
379587 | 2025-04-26 | 03:25:06 | 21.81 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13 | 0 | 0 | 7.63 |
379586 | 2025-04-26 | 03:20:07 | 21.81 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13 | 0 | 0 | 7.75 |
379585 | 2025-04-26 | 03:15:06 | 21.81 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13 | 0 | 0 | 7.75 |
379584 | 2025-04-26 | 03:10:07 | 21.75 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
379583 | 2025-04-26 | 03:05:07 | 21.75 | 21.62 | 22.56 | 22.06 | 13 | 0 | 0 | 7.75 |
379582 | 2025-04-26 | 03:00:07 | 21.75 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13.06 | 0 | 0 | 7.69 |
379581 | 2025-04-26 | 02:55:06 | 21.75 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
379580 | 2025-04-26 | 02:50:06 | 21.75 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
379579 | 2025-04-26 | 02:45:07 | 21.81 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13.06 | 0 | 0 | 7.81 |
379578 | 2025-04-26 | 02:40:06 | 21.81 | 21.62 | 22.62 | 22.06 | 13.06 | 0 | 0 | 7.69 |
Strona główna
Odśwież